Radio	Frequenza
Fantastica	104.3
LatteMiele	89.5
m2o	90.5 / 96.7
R 101	90.7 / 103.00 / 107.3
Radio 105	93.3 / 105.3
Radio 24	101.2 / 107.8
Radio C1	91.6 / 93.5 / 99.5 / 104.00
Radio California	91.2 / 91.4
Radio capital	92.4 / 98.3 / 105.00
Radio Ciao 97.500 Radio Delta 1	97.3
Radio Citta	88.9 / 90.1 / 97.8
Radio Deejay	98.6 / 98.8 / 99.00 / 100.00
Radio Delta 1	88.6 / 93.9 / 95.00 / 96.1 / 99.3
Radio International Pescara	95.5
Radio Italia Solo Musica Italiana	89.9 / 101.8
Radio Ketchup	93.7 / 106.1
Radio Kiss Kiss	92.2 / 94.6 / 94.8 / 105.8
Radio Linea Network	87.9
Radio Luce Abruzzo	103.7
Radio Margherita	103.5 / 107.1
Radio Maria	90.3 / 99.7 / 105.6
Radio Mater	101.5
Radio Norba	106.4 / 106.6
Radio Parsifal	91.9 / 98.1 / 101.6
Radio Play capital	89.7 / 104.8
Radio Radicale	100.3 / 100.8
Radio Speranza	87.6
Radio Studio 5	92.6 / 92.8 / 93.00
Radio Studio Piu	100.5 / 108.00
Radio Tau	104.5 / 104.6
Radio Teramo In	107.5
Rai GR Parlamento	102.05 / 102.25
Rai Isoradio	103.3
Rai Radio 1	88.1 / 89.2
Rai Radio 2	94.3
Rai Radio 3	92.1 / 96.4
RDS Radio Dimensione Suono	91.00 / 96.9 / 106.9
RMC 1	94.05 / 95.3
RTL	102.5 / 102.7 / 102.8
Virgin Radio	88.3 / 95.8
